Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(тридцять четверта сесія восьмого скликання)
07 червня 2024 року
сел. Козелець
№ 78-34/VIII
Про передачу в оренду земельних ділянок, в
розмірі невитребуваних земельних часток (паїв)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, загальною площею 38,1952 га,
ПП «Агрофірма Гладківське»
Розглянувши клопотання ПП «Агрофірма Гладківське» (код ЄДРПОУ 05388807) про передачу земельних ділянок, в розмірі не витребуваних земельних часток (паїв), загальною площею 38,1952 га, в оренду (до часу витребування їх власниками ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «ім. Ватутіна», відповідно до законів України ”Про оренду землі”, ”Про землеустрій”, ”Про Державний земельний кадастр”, ”Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, ст.ст.12, 22, 93, 124 Земельного кодексу України та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Передати ПП «Агрофірма Гладківське» земельні ділянки в розмірі не витребуваних земельних часток (паїв), загальною площею 38,1952 га в оренду терміном на 7 (сім) років (до часу витребування їх власниками) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 01.01) із земель колишнього КСП «ім. Ватутіна» на території Козелецької селищної ради відповідно додатку.
- Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
- Доручити селищному голові або секретарю селищної ради (в разі виконання секретарем обов’язків селищного голови) заключити із ПП «Агрофірма Гладківське» договір оренди земельних ділянок.
- ПП «Агрофірма Гладківське» вжити заходів щодо державної реєстрації права оренди земельних ділянок для внесення відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та питань надзвичайних ситуацій.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток
до рішення тридцять четвертої сесії
Козелецької селищної ради восьмого скликання
від 07 червня 2024 року №78-34/VIII
Перелік земельних ділянок (невитребувані земельні частки) по колишньому КСП "ім. Ватутіна" на території Козелецької селищної ради (за межами населего пункту), що передаються в оренду ПП "Агрофірма Гладківське"
| № п/п | Кадастровий номер | площа, га | Вид угіддь | Код КВЦПЗ | цільове призначення КВЦПЗ | НГО земельної ділянки (грн.) | 
| 1. | 7422087700:83:053:0355 | 1,6482 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 45455,23 | 
| 2. | 7422087700:83:053:0356 | 1,6903 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 41895,37 | 
| 3. | 7422087700:83:053:0357 | 1,7888 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 41940,80 | 
| 4. | 7422087700:83:053:0358 | 1,8364 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 41461,58 | 
| 5. | 7422087700:83:053:0359 | 1,9083 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 40625,84 | 
| 6. | 7422087700:83:053:0360 | 2,0658 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 43093,08 | 
| 7. | 7422087700:83:053:0361 | 1,6510 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 40339,54 | 
| 8. | 7422087700:83:053:0362 | 1,6483 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 45178,88 | 
| 9. | 7422087700:83:053:0363 | 1,6483 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 46369,84 | 
| 10. | 7422087700:83:053:0364 | 1,6483 | рілля | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 46369,84 | 
| 11. | 7422087700:83:050:0355 | 0,6254 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6668,82 | 
| 12. | 7422087700:83:050:0356 | 0,6252 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6666,69 | 
| 13. | 7422087700:83:050:0357 | 0,6252 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6666,69 | 
| 14. | 7422087700:83:050:0358 | 0,6253 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6667,75 | 
| 15. | 7422087700:83:050:0359 | 0,6254 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6668,82 | 
| 16. | 7422087700:83:050:0360 | 0,6253 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6667,75 | 
| 17. | 7422087700:83:050:0361 | 0,6251 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6665,62 | 
| 18. | 7422087700:83:050:0362 | 0,6253 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6667,75 | 
| 19. | 7422087700:83:050:0363 | 0,6253 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6667,75 | 
| 20. | 7422087700:83:050:0364 | 0,6254 | сіножаті | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 6668,82 | 
| 21. | 7422087700:83:021:0355 | 1,7999 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7368,52 | 
| 22. | 7422087700:83:021:0356 | 1,7998 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7368,11 | 
| 23. | 7422087700:83:021:0357 | 1,7313 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7357,48 | 
| 24. | 7422087700:83:021:0358 | 1,3635 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7210,89 | 
| 25. | 7422087700:83:021:0359 | 1,2856 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7265,72 | 
| 26. | 7422087700:83:021:0360 | 1,2857 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7368,85 | 
| 27. | 7422087700:83:021:0361 | 1,2857 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7368,85 | 
| 28. | 7422087700:83:021:0362 | 1,2857 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7368,85 | 
| 29. | 7422087700:83:021:0363 | 1,2857 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7368,85 | 
| 30. | 7422087700:83:021:0364 | 1,2857 | пасовища | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 7368,85 | 
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ