Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(п’ятдесят третя сесія восьмого скликання)
23 січня 2026 року
сел. Козелець
№ 02-53/VIII
Про внесення змін до рішення сорок першої
сесії селищної ради восьмого скликання
від 13 грудня 2024 року №01-41/VIII
«Про селищний бюджет Козелецької селищної
ради на 2025 рік»
25518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23 ч. 1 статті 26, статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення сорок першої сесії селищної ради восьмого скликання від 13 грудня 2024 року № 01-41/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік», а саме:
1.1. Пункт 1-5 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2025 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 317 646 863,76 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 308 329 629,76 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 9 317 234,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 331 825 126,56 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 265 136 243,11 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету 66 688 883,45 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
повернення кредитів до селищного бюджету в сумі 161 600,58 гривень, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 161 600,58 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 53 541 386,65 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 53 541 386,65 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 5 000,00 гривень;
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень.
- «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
- «3. Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.
- «4. Затвердити на 2025 рік розподіл обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів, згідно з додатком 6 до цього рішення.
- «5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм, згідно з додатком 7 до цього рішення.
- Додатки 1-7 до рішення сорок першої сесії селищної ради восьмого скликання від 13 грудня 2024 року №01-41/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік», викласти в новій редакції (додаються).
- Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
| Додаток 1 до рішення п"ятдесят третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23 січня 2026 року № 02-53/VIII |
|||||
| Додаток 1 | |||||
| до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||
| Доходи селищного бюджету на 2025 рік | |||||
| 2551800000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 189 297 446,00 | 189 157 446,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 105 378 782,00 | 105 378 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 105 378 782,00 | 105 378 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 78 890 782,00 | 78 890 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 24 180 000,00 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 258 000,00 | 2 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 25 525 891,00 | 25 525 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021900 | Пальне | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 13 851 191,00 | 13 851 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14031900 | Пальне | 13 851 191,00 | 13 851 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 9 674 700,00 | 9 674 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 5 674 700,00 | 5 674 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 57 339 773,00 | 57 339 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 20 477 573,00 | 20 477 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 280 300,00 | 2 280 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 235 500,00 | 8 235 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 5 265 273,00 | 5 265 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 36 855 200,00 | 36 855 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 702 200,00 | 3 702 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 23 299 000,00 | 23 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 9 854 000,00 | 9 854 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 7 419 600,00 | 5 518 000,00 | 1 901 600,00 | 0,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань`, а також плата за надання інших платних послуг, пов`язаних з такою державною реєстрацією | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090000 | Державне мито | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 801 600,00 | 0,00 | 1 801 600,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 801 600,00 | 0,00 | 1 801 600,00 | 0,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 760 600,00 | 0,00 | 1 760 600,00 | 0,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| 50000000 | Цільові фонди | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 196 747 046,00 | 194 675 446,00 | 2 071 600,00 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 120 899 817,76 | 113 654 183,76 | 7 245 634,00 | 4 482 314,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 120 899 817,76 | 113 654 183,76 | 7 245 634,00 | 4 482 314,00 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 959 000,00 | 5 959 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 5 470 800,00 | 5 470 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 488 200,00 | 488 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 108 920 234,00 | 101 674 600,00 | 7 245 634,00 | 4 482 314,00 |
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 3 923 200,00 | 3 923 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово- фізичною підготовкою | 34 158 900,00 | 34 158 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 62 580 534,00 | 56 083 400,00 | 6 497 134,00 | 4 482 314,00 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 191 400,00 | 73 500,00 | 117 900,00 | 0,00 |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 760 800,00 | 760 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 6 674 800,00 | 6 674 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 630 600,00 | 0,00 | 630 600,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 6 020 583,76 | 6 020 583,76 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 851 648,76 | 5 851 648,76 | 0,00 | 0,00 |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 168 935,00 | 168 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 317 646 863,76 | 308 329 629,76 | 9 317 234,00 | 4 482 314,00 |
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||
| Додаток 2 до рішення п"ятдесят третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23 січня 2026 року № 02-53/VIII |
|||||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||
| Фінансування селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2025 рік | |||||
| 25518000000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 14 178 262,80 | -43 193 386,65 | 57 371 649,45 | 54 567 936,65 |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203410 | Одержано | 43 511 860,00 | 43 511 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203420 | Повернено | -43 511 860,00 | -43 511 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 14 178 262,80 | -43 193 386,65 | 57 371 649,45 | 54 567 936,65 |
| 208100 | На початок періоду | 14 178 262,80 | 10 348 000,00 | 3 830 262,80 | 1 026 550,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -53 541 386,65 | 53 541 386,65 | 53 541 386,65 |
| X | Загальне фінансування | 14 178 262,80 | -43 193 386,65 | 57 371 649,45 | 54 567 936,65 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 14 178 262,80 | -43 193 386,65 | 57 371 649,45 | 54 567 936,65 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 14 178 262,80 | -43 193 386,65 | 57 371 649,45 | 54 567 936,65 |
| 602100 | На початок періоду | 14 178 262,80 | 10 348 000,00 | 3 830 262,80 | 1 026 550,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -53 541 386,65 | 53 541 386,65 | 53 541 386,65 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 14 178 262,80 | -43 193 386,65 | 57 371 649,45 | 54 567 936,65 |
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||
| Додаток 3 до рішення п"ятдесят третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23 січня 2026 року № 02-53/VIII |
|||||||||||||||
| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
| видатків селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2025 рік | |||||||||||||||
| 25518000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 75 720 644,35 | 64 980 644,35 | 27 176 400,00 | 4 725 500,00 | 10 740 000,00 | 3 889 230,65 | 3 019 230,65 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 230,65 | 79 609 875,00 | ||
| 0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 75 720 644,35 | 64 980 644,35 | 27 176 400,00 | 4 725 500,00 | 10 740 000,00 | 3 889 230,65 | 3 019 230,65 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 230,65 | 79 609 875,00 | ||
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 38 361 070,00 | 38 361 070,00 | 27 160 000,00 | 3 755 100,00 | 0,00 | 1 129 730,65 | 1 129 730,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 730,65 | 39 490 800,65 |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 742 040,00 | 742 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 040,00 |
| 0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 6 733 200,00 | 6 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 | 6 832 700,00 |
| 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 0113193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 168 935,00 | 168 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 935,00 |
| 0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 065 000,00 |
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 11 472 999,35 | 1 667 999,35 | 0,00 | 968 000,00 | 9 805 000,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 13 132 999,35 |
| 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 9 515 000,00 | 9 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 515 000,00 |
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0117691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 730 000,00 |
| 0118312 | 8312 | 0512 | Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 0600000 | Орган з питань освіти і науки | 169 887 998,76 | 169 887 998,76 | 111 822 407,36 | 9 582 200,00 | 0,00 | 62 228 852,80 | 55 460 220,00 | 6 768 632,80 | 126 650,00 | 0,00 | 55 460 220,00 | 232 116 851,56 | ||
| 0610000 | Орган з питань освіти і науки | 169 887 998,76 | 169 887 998,76 | 111 822 407,36 | 9 582 200,00 | 0,00 | 62 228 852,80 | 55 460 220,00 | 6 768 632,80 | 126 650,00 | 0,00 | 55 460 220,00 | 232 116 851,56 | ||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | 2 322 800,00 | 0,00 | 0,00 | 327 300,00 | 327 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 300,00 | 3 645 300,00 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 25 497 575,00 | 25 497 575,00 | 16 788 300,00 | 1 856 300,00 | 0,00 | 1 274 300,00 | 874 300,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 300,00 | 26 771 875,00 |
