Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорокова сесія восьмого скликання)
22 листопада 2024 року
сел. Козелець
№ 10-40/VIII
Про затвердження переліку вулиць,
провулків та площі в населених пунктах
на території Козелецької селищної ради
З метою упорядкування назв вулиць, провулків та площі в населених пунктах на території Козелецької селищної ради, забезпечення єдиного порядку написання назв, узгодження їх з правописом та стандартами державної мови, внесення достовірної та актуальної інформації до словників, єдиних та державних реєстрів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Узгодити з правописом та стандартами державної мови написання назв вулиць в населених пунктах на території Козелецької селищної ради, а саме:
1.1. У селі Берлози – вулиця Гоголя;
1.2. У селі Білейки – вулиця О. Довженка;
1.3. У селі Гламазди – вулиця Грушевського;
1.4. У селі Ставиське – вулиця Братів Мойсієнків;
1.5. У селі Шапіхи – вулиця Братів Соколенків;
1.6. У селищі Козелець – вулиця Степова.
- Затвердити перелік вулиць, провулків та площі в населених пунктах
на території Козелецької селищної ради, що додається.
- Відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради повідомити про ухвалене рішення Чернігівську філію державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та відповідні служби для врахування в роботі.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та питань надзвичайних ситуацій.
Секретар Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ
Додаток
до рішення сорокової сесії 
Козелецької селищної ради
восьмого скликання
від 22 листопада 2024 року
№10-40/VIII
Перелік вулиць, провулків та площі в населених пунктах на території Козелецької селищної ради
| № з/п | Населений пункт | Тип елементу вуличної мережі | Назва | 
| 1. | с. Берлози | вулиця | Вишнева | 
| вулиця | Гоголя | ||
| вулиця | Грушевського | ||
| вулиця | Каштанова | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Низова | ||
| вулиця | Озерна | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Таборна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| вулиця | Яблунева | ||
| провулок | Гоголя | ||
| провулок | Набережний | ||
| провулок | Садовий | ||
| 2. | с. Білейки | вулиця | Б. Хмельницького | 
| вулиця | Кулика | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | О. Довженка | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Франка | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Молодіжний | ||
| 3. | с. Блудше | вулиця | Військова | 
| вулиця | Лугова | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Низова | ||
| вулиця | Садова | ||
| 4. | с. Бобруйки | вулиця | Б. Хмельницького | 
| вулиця | Київська | ||
| вулиця | Козацька | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Тараса Шевченка | ||
| провулок | Б. Хмельницького | ||
| провулок | Київський | ||
| провулок | Лесі Українки | ||
| провулок | Незалежності | ||
| 5. | с. Боярівка | вулиця | Шевченка | 
| 6. | с. Бригинці | вулиця | Дашкевича | 
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Т.Г. Шевченка | ||
| вулиця | Франка | ||
| провулок | Вишневий | ||
| 7. | с. Будище | вулиця | Довженка | 
| вулиця | Збанацького | ||
| вулиця | І. Мазепи | ||
| вулиця | Козача | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 8. | с. Булахів | вулиця | Березівська | 
| вулиця | Вишнева | ||
| вулиця | Київська | ||
| вулиця | Космонавтів | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Млинівська | ||
| вулиця | Партизанська | ||
| вулиця | Рогового | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Травнева | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Млинівський | ||
| провулок | Селянський | ||
| провулок | Центральний | ||
| 9. | с. Гарбузин | вулиця | Бочкова | 
| вулиця | Вишнева | ||
| вулиця | Захисників | ||
| вулиця | Київська | ||
| вулиця | Польова | ||
| 10. | с. Гладке | вулиця | Г. Сковороди | 
| вулиця | Зелена | ||
| вулиця | Л. Українки | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Мисливська | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Приозерна | ||
| вулиця | Свято-Троїцька | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Квітневий | ||
| 11. | с. Гламазди | вулиця | Вишнева | 
| вулиця | Володимирівська | ||
| вулиця | Грушевського | ||
| вулиця | Злагоди | ||
| вулиця | Івана Гламазди | ||
| вулиця | Квітнева | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Низова | ||
| вулиця | Привітна | ||
| вулиця | Ремезівська | ||
| вулиця | Розумовських | ||
| вулиця | Яблунева | ||
| 12. | с. Горбачі | вулиця | Космонавтів | 
| вулиця | Лісова | ||
| провулок | Лесі Українки | ||
| 13. | с. Данівка | вулиця | Берегівка | 
| вулиця | Дружби | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| вулиця | Шкільна | ||
| провулок | Зелений | ||
| провулок | Польовий | ||
| провулок | Стадіон | ||
| 14. | с. Єрків | вулиця | А. Горбача | 
| вулиця | Б. Хмельницького | ||
| вулиця | Зелена | ||
| вулиця | Квіткова | ||
| вулиця | Київська | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Степова | ||
| вулиця | Тиха | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 15. | с. Жеребецьке | вулиця | Гоголя | 
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Франка | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 16. | с. Закревське | вулиця | Григорія Закревського | 
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Франка | ||
| 17. | с. Калитянське | вулиця | М.М. Міклухо-Маклая | 
| 18. | с. Карасинівка | вулиця | Вишнева | 
| вулиця | Гайова | ||
| вулиця | Дружби | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Лугова | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Польова | ||
| провулок | 30-річчя Перемоги | ||
| провулок | Сонячний | ||
| 19. | с. Карпоки | вулиця | Берегова | 
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Третяка | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| вулиця | Широка | ||
| провулок | Весняний | ||
| провулок | Вишневий | ||
| 20. | с. Корніїв | вулиця | Берегова | 
| вулиця | Зелена | ||
| вулиця | Ковальська | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Гайовий | ||
| провулок | Польовий | ||
| 21. | с. Кривицьке | вулиця | Дачна | 
| вулиця | Корольова | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Центральна | ||
| провулок | Дачний | ||
| провулок | Франка | ||
| провулок | Шевченка | ||
| 22. | с. Курганське | вулиця | Польова | 
| 23. | с. Лемеші | вулиця | Братів Хижніх | 
| вулиця | Коцюбинського | ||
| вулиця | Лугова | ||
| вулиця | Магістральна | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Розумовських | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Шкільна | ||
| провулок | Земський | ||
| провулок | Свято-Троїцький | ||
| 24. | с. Лихолітки | вулиця | Весняна | 
| вулиця | Вишнева | ||
| вулиця | Гламазди | ||
| вулиця | Космонавтів | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Осіння | ||
| вулиця | Поліська | ||
| вулиця | Свято-Воскресенська | ||
| вулиця | Тиха | ||
| вулиця | Тичини | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| вулиця | Яблунева | ||
| провулок | Шкільний | ||
| 25. | с. Мирне | вулиця | Вишнева | 
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Луговий | ||
| 26. | с. Мостище | вулиця | Бондарівська | 
| вулиця | Глибівська | ||
| вулиця | Запорізька | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Острівська | ||
| вулиця | Поліська | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Степова | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 27. | с. Нічогівка | вулиця | Вишнева | 
| вулиця | Квіткова | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Лугова | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Промислова | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Травнева | ||
| вулиця | Фабрична | ||
| вулиця | Франка | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 28. | с. Нова Гребля | вулиця | Лісова | 
| 29. | с. Новики | вулиця | Б. Хмельницького | 
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Петропавлівська | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Травнева | ||
| провулок | Вишневий | ||
| провулок | Франка | ||
| 30. | с. Озерне | вулиця | Алмазна | 
| вулиця | В. Чорновола | ||
| вулиця | Вишнева | ||
| вулиця | Гайова | ||
| вулиця | Зелена | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | М. Вовчка | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | П. Мирного | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Свята | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Польовий | ||
| провулок | Травневий | ||
| 31. | с. Олексіївщина | вулиця | Лесі Українки | 
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Паркова | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Травнева | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| вулиця | Ювілейна | ||
| провулок | Квітневий | ||
| провулок | Польовий | ||
| 32. | с. Омелянів | вулиця | Братів Гуляницьких | 
| вулиця | Гайова | ||
| вулиця | Івана Франка | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Полуянівська | ||
| вулиця | Слуківська | ||
| вулиця | Тараса Шевченка | ||
| вулиця | Травнева | ||
| провулок | Тракторний | ||
| 33. | с. Опеньки | вулиця | Гоголя | 
| вулиця | Довженка | ||
| вулиця | Козацька | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Олексія Бездольного | ||
| 34. | с. Патюти | вулиця | Братів Шолойків | 
| вулиця | Вишнева | ||
| вулиця | Дмитра Ржаніцина | ||
| вулиця | І. Франка | ||
| вулиця | Котляревського | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | М. Мартиненка | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | П. Тичини | ||
| вулиця | Педагогічна | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 35. | с. Пилятин | вулиця | Берківська | 
| вулиця | Братів Зайцевих | ||
| вулиця | Братів Золотаревських | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Партизанська | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Травнева | ||
| вулиця | Хутірська | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Богомольця | ||
| провулок | Гоголя | ||
| провулок | Красновських | ||
| провулок | Польовий | ||
| провулок | Шевченка | ||
| 36. | с. Пізнє | вулиця | Вишнева | 
| вулиця | Космонавтів | ||
| 37. | с. Пісоцьке | вулиця | Марії та Миколи Хоменків | 
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Нова | ||
| вулиця | Привітна | ||
| провулок | Володимира Потапенка | ||
| провулок | Дружби | ||
| 38. | с. Привітне | вулиця | Вадима Майстренка | 
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Центральна | ||
| 39. | с. Пушкарі | вулиця | Гоголя | 
| вулиця | Прирічна | ||
| вулиця | Солов’їна | ||
| вулиця | Староглибівська | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Піщаний | ||
| 40. | с. Риків | вулиця | Гайова | 
| вулиця | І. Франка | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Селянська | ||
| 41. | с. Савин | вулиця | Виноградна | 
| вулиця | Вишнева | ||
| вулиця | Вознесенська | ||
| вулиця | Горіхова | ||
| вулиця | Грибова | ||
| вулиця | Грушевського | ||
| вулиця | Зелена | ||
| вулиця | Квіткова | ||
| вулиця | Козацька | ||
| вулиця | Космонавтів | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Лугова | ||
| вулиця | Максима Чабура | ||
| вулиця | Медова | ||
| вулиця | Механізаторів | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Озерна | ||
| вулиця | Окружна | ||
| вулиця | Олишевська | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Привітна | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Світла | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Сонячна | ||
| вулиця | Тичини | ||
| вулиця | Трансформаторна | ||
| вулиця | Фруктова | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| вулиця | Яблунева | ||
| вулиця | Ягідна | ||
| 42. | с. Сивухи | вулиця | Задесенська | 
| вулиця | Затишна | ||
| вулиця | Злагоди | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Панська | ||
| вулиця | Франка | ||
| 43. | с. Сираї | вулиця | Брачунів | 
| вулиця | Бурих | ||
| вулиця | Зоряна | ||
| вулиця | Київська | ||
| вулиця | Кружанська | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Мисливська | ||
| вулиця | Нова | ||
| вулиця | Орішка | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Тетері | ||
| вулиця | Шкільна | ||
| провулок | Шевченка | ||
| 44. | с. Скрипчин | вулиця | Велика Набережна | 
| вулиця | Веселкова | ||
| вулиця | Дорошенка | ||
| вулиця | Жадьківська | ||
| вулиця | Квіткова | ||
| вулиця | Козелецької сотні | ||
| вулиця | Коцюбинського | ||
| вулиця | Мала Набережна | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Попенківська | ||
| вулиця | Родини Вершковських | ||
| вулиця | Сонячна | ||
| вулиця | Тиха | ||
| вулиця | Українська | ||
| вулиця | Франка | ||
| вулиця | Центральна | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Зелений | ||
| провулок | Польовий | ||
| провулок | Хутірський | ||
| 45. | с. Сокирин | вулиця | Антипенка | 
| вулиця | Бурбели | ||
| вулиця | Гоголя | ||
| вулиця | Куща | ||
| вулиця | Лугова | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Підгірна | ||
| вулиця | Свято-Феодосіївська | ||
| вулиця | Тичини | ||
| вулиця | Чернігівська | ||
| 46. | с. Ставиське | вулиця | Братів Мойсієнків | 
| вулиця | Дружби | ||
| вулиця | Катричева | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Українська | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 47. | с. Тарасів | вулиця | Анатолія Крупка | 
| вулиця | Володимира Великого | ||
| вулиця | І. Франка | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | О. Довженка | ||
| вулиця | О. Олеся | ||
| вулиця | Олексія Булки | ||
| вулиця | Павла Тичини | ||
| вулиця | Поповича | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| вулиця | Ярослава Мудрого | ||
| 48. | с. Тополі | вулиця | Бобровицька | 
| вулиця | Квітнева | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | О. Розумовського | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| провулок | Гоголя | ||
| 49. | с. Часнівці | вулиця | Братів Гжицьких | 
| вулиця | Заводська | ||
| вулиця | Зарічна | ||
| вулиця | Лісова | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Ремезівська | ||
| вулиця | Травнева | ||
| вулиця | Центральна | ||
| 50. | с. Шами | вулиця | Набережна | 
| вулиця | Травнева | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| 51. | с. Шапіхи | вулиця | Братів Соколенків | 
| 52. | с. Шолойки | вулиця | Польова | 
| вулиця | Шевченка | ||
| 53. | с. Шуляки | вулиця | Волинська | 
| вулиця | Гоголя | ||
| вулиця | Рокитна | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Шкільна | ||
| 54. | сел. Козелець | вулиця | Абрикосова | 
| вулиця | Амосова | ||
| вулиця | Анатолія Свидницького | ||
| вулиця | Андрія Матвієва | ||
| вулиця | Б. Хмельницького | ||
| вулиця | Березнева | ||
| вулиця | Бобровицька | ||
| вулиця | Богословська | ||
| вулиця | Василя Стуса | ||
| вулиця | Виноградна | ||
| вулиця | Вишнева | ||
| вулиця | Віктора Онищенка | ||
| вулиця | Вознесенська | ||
| вулиця | Володимира Івасюка | ||
| вулиця | Волонтерська | ||
| вулиця | Героїв Майдану | ||
| вулиця | Глибока | ||
| вулиця | Гоголя | ||
| вулиця | Довженка | ||
| вулиця | Дубова | ||
| вулиця | Євгенія Лоскота | ||
| вулиця | Зарічна | ||
| вулиця | Зелена | ||
| вулиця | І. Карташова | ||
| вулиця | Івана Богуна | ||
| вулиця | Івана Котляревського | ||
| вулиця | Івана Кравченка | ||
| вулиця | Івана Мазепи | ||
| вулиця | Івана Сочивця | ||
| вулиця | Івана Шевченка | ||
| вулиця | Іванівська | ||
| вулиця | Каденюка | ||
| вулиця | Калинова | ||
| вулиця | Каштанова | ||
| вулиця | Квіткова | ||
| вулиця | Київська | ||
| вулиця | Київського полку | ||
| вулиця | Козаків Біликів | ||
| вулиця | Комунальна | ||
| вулиця | Космонавтів | ||
| вулиця | Ланова | ||
| вулиця | Левка Лук’яненка | ||
| вулиця | Лесі Українки | ||
| вулиця | Магістральна | ||
| вулиця | Маньківського | ||
| вулиця | Марії Гортинської | ||
| вулиця | Миколи Леонтовича | ||
| вулиця | Миру | ||
| вулиця | Молодіжна | ||
| вулиця | Набережна | ||
| вулиця | Неговського | ||
| вулиця | Незалежності | ||
| вулиця | Низова | ||
| вулиця | Ніжинська брама | ||
| вулиця | Нова | ||
| вулиця | Озерна | ||
| вулиця | Олександра Музиченка | ||
| вулиця | Олексія Береста | ||
| вулиця | Олени Теліги | ||
| вулиця | Остерська | ||
| вулиця | Пантелеймона Куліша | ||
| вулиця | Перемоги | ||
| вулиця | Петра Савчука | ||
| вулиця | Покорського | ||
| вулиця | Покровська | ||
| вулиця | Поліська | ||
| вулиця | Польова | ||
| вулиця | Поповича | ||
| вулиця | Промислова | ||
| вулиця | Річкова | ||
| вулиця | Робітнича | ||
| вулиця | Родини Богомольців | ||
| вулиця | Родини Дараганів | ||
| вулиця | Розанова | ||
| вулиця | Розумовських | ||
| вулиця | Романа Гурина | ||
| вулиця | Романа Шухевича | ||
| вулиця | Садова | ||
| вулиця | Святкова | ||
| вулиця | Свято-Миколаївська | ||
| вулиця | Свято-Преображенська | ||
| вулиця | Селянська | ||
| вулиця | Симона Петлюри | ||
| вулиця | Слов’янська | ||
| вулиця | Соборності | ||
| вулиця | Солов’їна | ||
| вулиця | Сотенна | ||
| вулиця | Старозаводська | ||
| вулиця | Степова | ||
| вулиця | Східна | ||
| вулиця | Травнева | ||
| вулиця | Ф. Сидорука | ||
| вулиця | Фізкультурна | ||
| вулиця | Фортечна | ||
| вулиця | Франка | ||
| вулиця | Шевченка | ||
| площа | Соборна | ||
| провулок | Будівельний | ||
| провулок | Василя Симоненка | ||
| провулок | Василя Стуса | ||
| провулок | Героїв Крут | ||
| провулок | Григорія Стеценка | ||
| провулок | Дубовий | ||
| провулок | Заводський | ||
| провулок | Київський | ||
| провулок | Коцюбинського | ||
| провулок | Лановий | ||
| провулок | Незалежності | ||
| провулок | Олександра Мацієвського | ||
| провулок | Пантелеймона Куліша | ||
| провулок | Поліський | ||
| провулок | Привітний | ||
| провулок | Промисловий | ||
| провулок | Річковий | ||
| провулок | Садовий | ||
| провулок | Свято-Миколаївський | ||
| провулок | Селянський | ||
| провулок | Соборності | ||
| провулок | Студентский | ||
| провулок | Фізкультурний | ||
| провулок | Шкільний | ||
| провулок | Ягідний | 
Секретар Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ