 
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 29 636 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 29 596 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 40 000,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної у місті ради( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | виплата заробітної плати працівникам селищної ради | 24 310 000,00 | 0,00 | 24 310 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Придбання предметів та матеріалів | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | оплата послуг | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Витрати на відрядження | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | оплата водопостачання | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | оплата електроенергії | 953 000,00 | 0,00 | 953 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | оплата природнього газу | 2 287 000,00 | 0,00 | 2 287 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Оплата інших енергоносіїв | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | оплата податків, зборів, штрафи | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 29 596 000,00 | 40 000,00 | 29 636 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 118,00 | 0,00 | 118,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 29 596 000,00 | 40 000,00 | 29 636 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | в т.ч. фактично зайнятих чоловіків | од. | штатний розпис | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | в т.ч. фактично зайнятих жінок | од. | штатний розпис | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали реєстрації, картотека | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість придбаних предметів матеріалів | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | відс. | журнали реєстрації, картотека | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали реєстрації, картотека | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 250 814,00 | 0,00 | 250 814,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | рівень використання коштів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше