| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2025 | № | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 38990800,65 | гривень, у тому числі загального фонду | 37 861 070,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 1129730,65 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік", Розпорядження Козелецької селищної ради від 31.07.2025 року №200, 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення ефективної діяльності селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Придбання предметів та матеріалів | 943 850,00 | 0,00 | 943 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | оплата послуг (крім комунальних) | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Витрати на відрядження | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | оплата водопостачання | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Оплата електроенергії | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | оплата газопостачання | 2 136 100,00 | 0,00 | 2 136 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Оплата інших енергоносіїв | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | оплата податків, зборів, штрафи | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | навчання працівників | 11 120,00 | 0,00 | 11 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Проведення капітального ремонту системи теплопостачання адмінбудівлі Козелецької селищної ради за адресю: сел. Козелець, вул. Соборності 27 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 197 030,00 | 197 030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Проведення капітальнго ремонту частини покрівлі будівлі старостату Озерненського старостинського округу за адресою: с. Озерне, вул. Євгена Мондича, 29. | 0,00 | 332 700,65 | 332 700,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 37 861 070,00 | 1 129 730,65 | 38 990 800,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнення та інвентар) | грн. | кошторис | 943 850,00 | 0,00 | 943 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | в т.ч. фактично зайнятих чоловіків | од. | штатний розпис | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | в т.ч. фактично зайнятих жінок | од. | штатний розпис | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 3 615 100,00 | 0,00 | 3 615 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | кошторис | 802 120,00 | 0,00 | 802 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Видатки на капітальний ремонт тепло мережі | грн. | розрахунок | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | видатки на придбання обладнення, і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 197 030,00 | 197 030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на капітальний ремонт частини покрівлі будівлі старостату | грн. | розрахунок | 0,00 | 332 700,65 | 332 700,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали реєстрації, картотека | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали реєстрації, картотека | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнали реєстрації, картотека | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | облік | 43,00 | 0,00 | 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість проведених пленарних засідань селищної ради | од. | облік | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Кількість будівель для капітального ремонту тепломережі | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | відс. | журнали реєстрації, картотека | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали реєстрації, картотека | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 282 610,00 | 0,00 | 282 610,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виданих розпорядчих актів на 1 штатного працівника | од. | журнали реєстрації, картотека | 5,50 | 0,00 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 41 870,00 | 0,00 | 41 870,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 6 956,00 | 0,00 | 6 956,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | рівень використання коштів | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 08 грудня 2025 року Козелець № 399
Про зміни до паспортів
бюджетних програм на 2025 рік
Керуючись п. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України та ст. ст.42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:
КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера селищної ради Віротченко Ж.Ф.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше