Відвідування депутатами сесій Козелецької селищної ради 7 скликання у 2020 році
| № | П.І.Б. депутата | 16.01 | 14.02 | 13.03 | 29.05 | 26.06 | 31.07 | 04.09 | 30.09 | 20.10 | 07.12 |
| 1 | Алієв Руслан Ахмедович | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 2 | Артюх Карина Арсеніївна | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 3 | Головко Оксана Володимирівна | + | + | + | |||||||
| 4 | Гусол Володимир Миколайович | + | + | + | + | ||||||
| 5 | Дубінець Микола Всеволодович | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 | Єрмолко Василь Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 7 | Іванець Сергій Васильович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | Кашпур Володимир Володимирович | + | + | + | + | + | |||||
| 9 | Лепеха Катерина Дмитрівна | + | + | ||||||||
| 10 | Лугина Наталія Іванівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Миненко Микола Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Михед Михайло Олексійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 13 | Мороз Наталія Григорівна | + | + | + | + | ||||||
| 14 | Мринський Микола Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Набільський Олександр Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Орел Наталія Анатоліївна | + | + | + | + | ||||||
| 17 | Погребовський Сергій Григорович | + | + | + | + | + | |||||
| 18 | Приліпко Вячеслав Володимирович | + | + | + | + | + | |||||
| 19 | Прокопенко Діана Анатоліївна | + | + | + | + | + | |||||
| 20 | Санченко Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Сергієнко Віктор Анатолійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Сочивець Сергій Михайлович | + | + | + | + | ||||||
| 23 | Швед Ніна Миколаївна | ||||||||||
| 24 | Шевченко Григорій Григорович | + | + | + | + | + | |||||
| 25 | Шидловська Алла Миколаївна | + | + | + | + | + | + | ||||
| 26 | Юрченко Іван Павлович | + | + | + | + | + | + | + |
Відвідування депутатами сесій Козелецької селищної ради у 2019 році
| № | П.І.Б. депутата | 15.01 | 22.02 | 29.03 | 23.04 | 28.05 | 26.06 | 12.07 | 16.08 | 25.09 | 23.10 | 08.11 | 12.12 |
| 1 | Алієв Руслан Ахмедович | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 2 | Артюх Карина Арсеніївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 3 | Головко Оксана Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 4 | Гусол Володимир Миколайович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 5 | Дубінець Микола Всеволодович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | Єрмолко Василь Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 7 | Іванець Сергій Васильович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 8 | Кашпур Володимир Володимирович | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 9 | Лепеха Катерина Дмитрівна | ||||||||||||
| 10 | Лугина Наталія Іванівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11 | Миненко Микола Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | Михед Михайло Олексійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 13 | Мороз Наталія Григорівна | + | + | + | + | + | |||||||
| 14 | Мринський Микола Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15 | Набільський Олександр Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | Орел Наталія Анатоліївна | + | + | + | |||||||||
| 17 | Погребовський Сергій Григорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 18 | Приліпко Вячеслав Володимирович | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 19 | Прокопенко Діана Анатоліївна | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | Санченко Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 21 | Сергієнко Віктор Анатолійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 22 | Сочивець Сергій Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 23 | Швед Ніна Миколаївна | + | |||||||||||
| 24 | Шевченко Григорій Григорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | Шидловська Алла Миколаївна | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 26 | Юрченко Іван Павлович | + | + | + | + | + | + | + |
Відвідування депутатами сесій Козелецької селищної ради у 2018 році
| № | П.І.Б. депутата | 18.01 | 16.02 | 23.03 | 27.04 | 31.05 | 22.06 | 24.07 | 29.08 | 28.09 | 26.10 | 16.11 | 18.12 |
| 1 | Алієв Руслан Ахмедович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 2 | Артюх Карина Арсеніївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Головко Оксана Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Гусол Володимир Миколайович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 5 | Дубінець Микола Всеволодович | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 | Єрмолко Василь Михайлович | + | + | + | + | ||||||||
| 7 | Іванець Сергій Васильович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | Кашпур Володимир Володимирович | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 9 | Лепеха Катерина Дмитрівна | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 10 | Лугина Наталія Іванівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11 | Миненко Микола Іванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Михед Михайло Олексійович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 13 | Мороз Наталія Григорівна | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 14 | Мринський Микола Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Набільський Олександр Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 16 | Орел Наталія Анатоліївна | + | + | + | + | + | |||||||
| 17 | Погребовський Сергій Григорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 18 | Приліпко Вячеслав Володимирович | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 19 | Прокопенко Діана Анатоліївна | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 20 | Санченко Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 21 | Сергієнко Віктор Анатолійович | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 22 | Сочивець Сергій Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 23 | Швед Ніна Миколаївна | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 24 | Шевченко Григорій Григорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | Шидловська Алла Миколаївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 26 | Юрченко Іван Павлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Відвідування депутатами сесій Козелецької селищної ради у 2017 році
| № | П.І.Б. депутата | 17.05 | 16.06 | 30.06 | 21.07 | 31.08 | 04.10 | 18.10 | 10.11 | 30.11 | 22.12 | 28.12 |
| 1 | Алієв Руслан Ахмедович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2 | Артюх Карина Арсеніївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Головко Оксана Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4 | Гусол Володимир Миколайович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Дубінець Микола Всеволодович | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 | Єрмолко Василь Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Іванець Сергій Васильович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Кашпур Володимир Володимирович | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 9 | Лепеха Катерина Дмитрівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10 | Лугина Наталія Іванівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Миненко Микола Іванович | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | Михед Михайло Олексійович | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 13 | Мороз Наталія Григорівна | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 14 | Мринський Микола Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15 | Набільський Олександр Петрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Орел Наталія Анатоліївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 17 | Погребовський Сергій Григорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 18 | Приліпко Вячеслав Володимирович | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 19 | Прокопенко Діана Анатоліївна | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | Санченко Ірина Володимирівна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Сергієнко Віктор Анатолійович | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 22 | Сочивець Сергій Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 23 | Швед Володимир Іванович | + | + | + |
припинив повноваження |
|||||||
| 24 | Шевченко Григорій Григорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 25 | Шидловська Алла Миколаївна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Юрченко Іван Павлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 27 | Швед Ніна Миколаївна | + | + |
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше