ПРОЄКТ
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
21 січня 2025 року
сел. Козелець
№     -95/VIII
Про встановлення тарифів на послуги
з управління побутовими відходами
ТОВ «Еко-Сервіс-Козелець»
Розглянувши лист ТОВ «Еко-Сервіс-Козелець» від 10.01.2025 року № 01, з метою приведення тарифів на послуги з управління побутовими відходами у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, забезпечення стабільного вивезення побутових відходів, відповідно до статей 4, 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року № 239, Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130, керуючись п. 2 «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:
- Встановити ТОВ «Еко-Сервіс-Козелець» тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів – 150 грн./м. куб. (згідно додатку 1).
- Встановити ТОВ «Еко-Сервіс-Козелець» тарифи на послуги з приймання та розміщення ТПВ у місцях вивезення відходів – 185,50 грн./м. куб. для всіх категорій споживачів (згідно додатку 2).
- Затвердити вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів згідно укладених договорів:
- для населення житлових будинків багатоквартирних та одноквартирних упорядкованих – 63,75 грн./міс. за одну людину;
- для населення житлових будинків індивідуальної забудови (будинків приватного сектору) – 67,10 грн./міс. за одну людину.
- Встановлені п. 1, 2, 3 цього рішення тарифи на послуги вводиться в дію з 01.02.2025 року.
- ТОВ «Еко-Сервіс-Козелець» у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення в дію тарифів на комунальні послуги, повідомити у встановленому порядку споживачів про прийняте рішення.
- Загальному відділу селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Козелецької селищної ради протягом 5 робочих днів з дати його прийняття.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора В.В.
Голова   Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 21 січня 2025 року
№ -95/VIII
Структура тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами 
(вивезення, перероблення, захоронення твердих побутових відходів)
 
|  | Показник | Витрати на рік | 
| усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | 
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 8276,90 | 357,18 | 1717,20 | 
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2909,90 | 125,57 | 603,71 | 
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 1877,90 | 81,04 | 389,61 | 
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 1032,00 | 44,53 | 214,11 | 
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.4 | доставка ґрунту** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 845,9 | 36,50 | 175,50 | 
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 186,10 | 8,03 | 38,61 | 
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 186,1 | 8,03 | 38,61 | 
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 4335,00 | 187,07 | 899,38 | 
| 2 | Адміністративні витрати | 1084,10 | 46,78 | 224,92 | 
| 3 | Витрати на збут | 863,40 | 37,26 | 179,13 | 
| 4 | Інші операційні витрати | 367,00 | 15,84 | 76,14 | 
| 5 | Фінансові витрати | 1285,40 | 55,47 | 266,68 | 
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 6509,80 | 122,25 | 1350,58 | 
| 7 | Витрати на покриття втрат (дохід від реалізації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8 | Планований прибуток* | 874,80 | 27,75 | 181,49 | 
| 8.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2.1 | дивіденди |  | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) |  | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 300,00 | 12,95 | 62,24 | 
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами | 7384,60 | 150,00 | 1532,07 | 
| 10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами (тис. м3): | 25,60 | х | х | 
| 11 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами без ПДВ | 150,00 | х | х | 
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету    Л.О. Набільська
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 21 січня 2025 року
№ -95/VIII
Структура тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами 
(приймання та розміщення, захоронення твердих побутових відходів)
| N з/п | Показник | Витрати на рік | 
| усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | 
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 6928,06 | 139,33 | 7,81 | 
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби |               -      | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.4 | доставка ґрунту** |               -      | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** |               -      | 0,00 | 0,00 | 
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 751,11 | 15,11 | 0,85 | 
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 5988,32 | 120,43 | 6,75 | 
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 165,24 | 3,32 | 0,19 | 
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги | 5823,08 | 117,11 | 6,57 | 
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 188,62 | 3,79 | 0,21 | 
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 6928,06 | 139,33 | 7,81 | 
| 2 | Адміністративні витрати | 160,77 | 3,23 | 0,18 | 
| 3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 7088,83 | 147,75 | 7,99 | 
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8 | Планований прибуток* | 373,10 | 37,75 | 0,42 | 
| 8.1 | податок на прибуток (5% Єдиний податок) | 373,10 | 37,75 | 0,42 | 
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2.1 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 7461,93 | 185,50 | 892,57 | 
| 10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами (тис. м3, тис. т): | 40,23 | х | х | 
| 11 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами | 185,50 | х | х | 
Платіж за послугу формується за формулою з урахуванням:
(Т збирання,перевезення + Т видалення) * 2,28 м3 : 12 місяців = Місячна вартість
платежу на одну особу,
де Т збирання – тариф на збирання застосовується для тих, хто сміття виносить до контейнеру;
Т перевезення – вартість перевезення сміття до полігону;
Т видалення – вартість робіт, які виконуються на полігоні;
2,28 м3 –  застосовується норма накопичення сміття  в рік на одну особу для мешканця  багатоповерхового сектору
2,4 м3 – норма накопичення сміття  в рік на одну особу, що проживає в приватному секторі;
Так, плата на 1 мешканця багатоквартирного будинку становитиме 63,75 гри.
Розрахунок: (335,50 грн/мЗ * 2,28 мЗ/рік )/ 12 міс = 63,75 грн/міс.
 
Плата на 1 мешканця приватного будинку становитиме 67,10 гри. в місяць
Розрахунок: (335,50 грн/мЗ * 2,4 мЗ/рік )/ 12 міс = 67,10 грн/міс.
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                               Л.О. Набільська