| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | № | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0117330 | 7330 | 0490 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності | 2551800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 2 800 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 2 800 000,00 | гривень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік"; Рішення п`ятдесят четвертої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 20.02.2026 року № 08-54/VІІІ Про внесення змін до рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення ефективної діяльності селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення будівництва та реконструкції інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Капітальний ремонт будівлі Козелецької селишної ради за адресою: вул.Соборності, буд.27 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальний ремонт будівлі Козелецької селишної ради за адресою: вул.Соборності, буд.27 | грн. | розрахунок | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість будівель для капітального ремонту | шт. | облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень використання коштів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | № | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0116086 | 6086 | 0610 | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 2551800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 0,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 0,00 | гривень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетний кодекс України ст. 35, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2018 р. " 793 зі змінами, Конституція України, Наказ МФУ 604 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" від 25.11.2024 року, Проект рішення "Про затвердження програми, Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 №37 «Про службові жилі приміщення» (зі змінами), Рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік"; Рішення п`ятдесят четвертої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 20.02.2026 року № 08-54/VІІІ Про внесення змін до рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Забезпечення службовим житлом лікарів КНП "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" Крзелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заохочення висококваліфікованих медичних спеціалістів, залучення молодих спеціалістів до роботи і проживання в громаді, створення належних побутових умов шляхом забезпечення їх службовим житлом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Придбання житла для висококваліфікованих медичних працівників | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Створення необхідних житлових умов для лікарів, які бажають працювати в Козелецькій громаді | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма придбання службового житла придбання службового житла для лікарів к придбання службового житла для лікарів комунального некомерційного підприємства «Козелецька лікарня інтенсивного лікування» Козелецької селищної ради на 2026-2028 роки |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг видатків на придбання житла | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість одиниць придбаного житла | домогосподарств | облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| середні витрати на придбання одиниці житла | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсоток виконання | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | № | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0116081 | 6081 | 0610 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій в галузі (секторі) `Житло` за рахунок коштів місцевого бюджету | 2551800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 1 000 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 1 000 000,00 | гривень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетний кодекс України ст. 35, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2018 р. " 793 зі змінами, Конституція України, Наказ МФУ 604 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" від 25.11.2024 року, Проект рішення "Про затвердження програми, Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 №37 «Про службові жилі приміщення» (зі змінами), Рішення п`ятдесят четвертої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 20.02.2026 року № 08-54/VІІІ Про внесення змін до рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Забезпечення службовим житлом лікарів КНП "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" Крзелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заохочення висококваліфікованих медичних спеціалістів, залучення молодих спеціалістів до роботи і проживання в громаді, створення належних побутових умов шляхом забезпечення їх службовим житлом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Придбання житла для висококваліфікованих медичних працівників | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Створення необхідних житлових умов для лікарів, які бажають працювати в Козелецькій громаді | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма придбання службового житла для лікарів комунального некомерційного підприємства «Козелецька лікарня інтенсивного лікування» Козелецької селищної ради на 2026-2028 роки | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг видатків на придбання житла | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість одиниць придбаного житла | шт. | облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| середні витрати на придбання одиниці житла | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсоток виконання | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | № | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2551800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 11 404 100,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 11 303 000,00 | гривень та | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 101 100,00 | гривень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
