 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2551800000 | ||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | 
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 1 300 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 1 300 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів водопровідно-комунального господарства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фінсова допомога діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | придбання пожежних гідрантів | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | придбання інших матеріалів | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ремонт глибинного насосу | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | послуги з обстеження свердловини | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | оформлення дозволів на спецводокористування | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | КПКД на капітальний ремонт КНС | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Про затвердження Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2023-2025 роки | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг виділених коштів | грн. | кошторис | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки | од. | облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість гідрантів, які необхідно придбати | шт. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість дозволів, які необхідно виготовити | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість необхідних послуг з ремонту глибинного насосного обладнання | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на придбання 1 гідранта | грн. | розрахунок | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на виготовлення 1 дозволу | грн. | розрахунок | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати проведення одного ремонту насосного обладнання | грн. | розрахунок | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | питома вага забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства гідрантами | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селищний голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | 
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше