Ви тут: Головна
Публічні закупівлі
Рішення
Розпорядження
Розпорядження 2026
Розпорядження № 59
КПКВК 0116030
Публічні закупівлі
Рішення
Розпорядження
Розпорядження 2026
Розпорядження № 59
КПКВК 0116030
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | № | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2551800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 11 404 100,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 11 303 000,00 | гривень та | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 101 100,00 | гривень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік"; Рішення п`ятдесят четвертої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 20.02.2026 року № 08-54/VІІІ Про внесення змін до рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | надання послуг (крім комунальних) для благоустрою | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | оплата водопостачання на кладовищах | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Придбання банерів та іншого для облаштування "Алеї пам'яті Героїв Козелецької селищної ради" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | придбання інструментів та обладнення | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | придбання матеріалів, предметів для благоустрою | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Благодійна допомога | 0,00 | 101 100,00 | 101 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 11 303 000,00 | 101 100,00 | 11 404 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма облаштування Алеї пам’яті Героїв Козелецької селищної територіальної громади на період 2025-2027 років | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2026-2028 роки | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 10 100 000,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг видатків на благоустрій | грн. | кошторис | 11 303 000,00 | 0,00 | 11 303 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видатки на забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг видатків на вуличне освітлення | грн. | кошторис | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг видатків на облаштування Алеї пам'яті Героїв Козелецької селищної ради | грн. | кошторис | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг видатків на заробітну плату працівникам КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг видатків на предмети, матеріали КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 3 950 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг видатків на послуги (крім комунальних) КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обсяг інших видатків КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благодійна допомога | грн. | облік | 0,00 | 101 100,00 | 101 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки | од. | облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість спожитої електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість кладовищ, які потребують догляду | од. | облік | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість транспортних засобів | од. | облік | 17,00 | 0,00 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість штатних одиниць працівників КП "Козелецьводоканал" | од. | штатний розпис | 40,50 | 0,00 | 40,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість точок вуличного освітлення | од. | облік | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість лічильників, що планується закупити | од. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" | грн. | розрахунок | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| середні витрати на придбання 1 лічильника | грн. | розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсоток обсягу фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше