ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | № | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 401 938,09 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 401 938,09 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення проведення суспільно корисних робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Збезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів та проведення суспільно корисних робіт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечення виконання щодо порушників судових рішень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 0,00 | 401 938,09 | 401 938,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0,00 | 401 938,09 | 401 938,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | витрати | грн. | 0,00 | 153 043,23 | 153 043,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість працівників, осіб | осіб | 0,00 | 92,00 | 92,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на 1 працівника | грн. | 0,00 | 5 668,26 | 5 668,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян | відс. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селищний голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) |
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше