ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | № | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 7 641 725,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 7 603 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 38 725,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | оплата водопостачання на кладовищах | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | 900 000,00 | 38 725,00 | 938 725,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | придбання матеріалів, предметів для благоустрою | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | надання послуг (крім комунальних) для благоустрою | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 7 603 000,00 | 38 725,00 | 7 641 725,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на благоустрій | грн. | кошторис | 1 103 000,00 | 38 725,00 | 1 141 725,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Видатки на забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість спожитої електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість кладовищ, які потребують догляду | од. | розрахунок | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість комунальних підприємств | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість транспортних засобів | од. | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість устаткувань | од. | розрахунок | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість точок вуличного освітлення | од. | звітність | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість інструментів та обладнення | од. | звітність | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" | грн. | звітність | 541 667,00 | 0,00 | 541 667,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | відсоток обсягу фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селищний голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) |
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше